Substancje konserwujące
Substancje konserwujące - substancje przedłużające trwałość środków spożywczych poprzez zabezpieczenie ich przed rozkładem spowodowanym przez drobnoustroje.
Nr | Nazwa substancji | Środek spożywczy |
E 200 E 202 E 203 | Kwas sorbowy oraz jego sole1: potasowa, wapniowa | Pulpy, przeciery owocowe, soki owocowe, ogórki konserwowe, Gotowane owoce, Marmolady, powidła, dżemy , galaretki owocowe, Warzywa kwaszone, Napoje typu cola, Ptasie mleczko, Twarogi ziarniste, Sery dojrzewające twarde i półtwarde5, Serek "Fromage fin"8, Margaryny, Owoce suszone, Sałatki warzywno-mięsne, Oliwki w zalewie, Krewetki, Musztardy, Sosy sałatkowe, Przetwory rybne, Polewy do wyrobów ciastkarskich, Napoje bezalkoholowe, Surowe ciasto ziemniaczane, Nadzienia wyrobów cukierniczych, Wina, Napoje winopodobne, Napoje winopochodne, Masło, Rogaliki z ciasta francuskiego |
E 210 E 211 | Kwas benzoesowy oraz jego sole1 sodowa, potasowa, | Margaryny, tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne |
E 212 E 213 | wapniowa | Koncentrat pomidorowy, Krewetki, Pulpy, przeciery owocowe, przetwory: owocowe, pomidorowe i rybne, sosy warzywne, warzywno-owocowe, musztarda, Napoje bezalkoholowe, Sałatki warzywno-mięsne, warzywno-rybne, warzywno- majonezowe, warzywno-owocowe, Sosy sałatkowe, majonezym Napoje typu cola, masło |
E 214 E 2152 | Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz jego sól sodowa | Przetwory owocowe, warzywne, przetwory rybne: marynaty, półprodukty ryby solone, Margaryny, Żelatyna |
E 216 E 2172 | Ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz jego sól sodowa | Przetwory owocowe, warzywne, przetwory rybne: marynaty, prezerwy, ryby solone, Margaryny, Żelatyna |
E 218 E 2192 | Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz jego sól sodowa | Przetwory owocowe, Żelatyna |
E 220 E 221 E 222 E 223 E 224 | Bezwodnik kwasu siarkawego (dwutlenek siarki), siarczyn sodu, wodorosiarczyn sodu, pirosiarczyn sodu, | Pulpy, przeciery owocowe i warzywne do dalszego przerobu, przecier i koncentrat pomidorowy do dalszego przerobu |
E 226 E 227 E 2284 | pirosiarczyn potasu, siarczyn wapnia, wodorosiarczyn wapnia, wodorosiarczyn potasu | Soki owocowe surowe, warzywa suszone, skórka pomarańczowa do dalszego przerobu |
oraz kwas siarkawy | Powidła, dżemy, marmolady, soki owocowe słodzone, galaretki owocowe, Dżemy, Suszone morele, brzoskwinie, śliwki, figi i winogrona, jabłka i gruszki, banany, orzechy kokosowe, Orzechy, Koncentraty puré e ziemniaczanego, Chmiel piwowarski i jego przetwory, Przecier i koncentrat pomidorowy do bezpośredniego spożycia, Żelatyna spożywcza, Cukier, Skrobie, Skrobia budyniowa, Ocet fermentacyjny, Wino, miody pitne, Sok z winogron, Wino goronowe, Napoje winopodobne, Napoje winopochodne, Krewetki, Krewetki - przetwory, Wino Premié res Cô tes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux, Cô tes de Bergerac, Haut-Montravel, Rosette11, Wino "Auslese", Wino z oznaczeniem "vin superieur", Wino: Beerenauslese, Ausbruch, Ausbruchwein, Trockenbeereaslese (Eiswein), Wino markowe: Sauternes, Bursac, Cadillac, Cerons, Loupiac Monbazillac, Sainte-Croix-du-Mont, Bonneeaux, Quarts de Chaume, Coteaux de l'Aubance, Graves Superieures, Jurancon10, Susze ziemniaczane, Piwo, Chrzan tarty, Pulpa chrzanowa, Musztarda, Surowe ciasta ziemniaczane | |
E 230 | Bifenyl (difenyl) | Powierzchnia owoców cytrusowych |
E 231 | Ortofenylofenol | |
E 232 | Sól sodowa ortofenylofenolu | Powierzchnia owoców cytrusowych |
E 234 | Nizyna16 | Sery topione, sery dojrzewające |
E 235 | Natamycyna14 w stężeniu 0,05% w polioctanie winylu | Do powlekania skórek serów twardych dojrzewających |
E 235 | Natamycyna14 w stężeniu 0,1% w roztworze wodnym | Do powlekania serów twardych dojrzewających w folii termokurczliwej lub próżniowej z wyjątkiem serów miękkich |
E 235 | Natamycyna14 w stężeniu 0,2% w roztworze wodnym | Do powlekania serów twardych dojrzewających bez powłok ochronnych z wyjątkiem serów miękkich |
E 235 | Natamycyna | Wędzone, suszone kiełbasy |
E 242 | Dimetylodiwęglan | Napoje bezalkoholowe |
E 250 | Azotyn sodu (wyłącznie w postaci równomiernej mieszaniny z solą kuchenną, w której zawartość NaNO2 wynosi 0,5-0,6%) | Wędliny i wyroby garmażeryjne z mięsa peklowanego w tym z drobiu, Wędzonki, Konserwy pasteryzowane z mięsa peklowanego w tym z drobiu, Konserwy sterylizowane z mięsa peklowanego w tym z drobiu |
E 251 E 252 | Azotan sodu oraz azotan potasu6 | Sery dojrzewające solone w solance, Sery topione9 |
E 280 E 2811 E 2821 | Kwas propionowy oraz jego sole : sodowa, wapniowa | Pieczywo, Wyroby ciastkarskie w opakowaniach jednostkowych3: sernik, placek z masą owocową, placek z masą makową |
E 1105 | Lizozym13 | Sery dojrzewające |
3 dodatek dozwolony tylko w okresie letnim (czerwiec - wrzesień)
10 wino o kontrolowanym oznaczeniu pochodzenia
11 dotyczy wyłącznie wina z importu
12 ilość wprowadzona do napoju - pozostałość niewykrywalna
13 lizozym zamiennie z azotanami
14 zabieg powlekania bądź kąpieli może być stosowany w produkcji serów, których czas dojrzewania wynosi ponad 4 tygodnie (z wyłączeniem serów dojrzewających miękkich) - zabieg może być stosowany 3-krotnie - sery mogą być przekazywane do obrotu po 25 dniach od ostatniego zabiegu - natamycyna nie może być obecna w powierzchniowej 5 mm warstwie sera