Rodzaje witamin
Poniższe tabele zawierają też zalecane dzienne dawki.
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
dzienna dawka | Cel | Źródła | |
A | 1,000 mcg | Wzrok, skóra, włosy, wzrost, błony śluzowe | Żółtko jaj, mleko, masło, żółte i ciemnozielone warzywa, żółte i pomarańczowe owoce |
D | 5 mg | Struktura kości i zębów, niezbędna do absorpcji wapnia | Światło słoneczne, mleko, jaja, ryby |
E | 10 mg | Czerwone ciałka krwi, mięśnie | Całe ziarna, oleje, owoce, zielone liściaste warzywa |
K | 80 mcg | Krzepnięcie krwi, wzrost kości | Jaja, zielone liściaste warzywa, kalafior, pomidory |
Witaminy rozpuszczalne w wodzie
RDR (dzienna dawka) | Cel | Źródła | |
C | 60 mg | Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, antyhistaminik, budulec kolagenu | Cytrusy, pomidory, brokuły, ziemniaki, zielona papryka, kapusta, truskawki |
B1 - Thiamin | 1.5 mg | Apetyt, trawienie, aktywność nerwów, przemiany zw.węglowych | Wieprzowina, w.strączkowe, całe ziarna, kiełki, orzechy |
B2 - Riboflavin | 1.7 mg | Metabolizm tłuszczy, białek, węglowodanów, bł.śluzowe | Mleko, przetwory mleczne, całe ziarna, jaja, ryby, zielone liściaste warzywa |
B3 - Niacin | 19 mg | Apetyt, obniża cholesterol, metabolizm tłuszczy, białek, węgl. | Mięso, ryby, drób, jaja, orzeszki ziemn., w.strączkowe, ziarna |
B6 - Pyridoxine | 2 mg | Serotonina (regulacja nastroju), metabolizm białek | Mięso, drób, ryby, ziarna, kiełki, żółtko jaj, w.strączkowe, zielone liściaste warzywa, otręby |
B12 | 2 mcg | Czerwone krwinki, wytwarzanie materiału genetycznego, nowe tkanki | Mięso, drób, ryby, przetwory mleczne |
Kwas foliowy | 200 mcg | Czerwone krwinki, produkcja mat.genetycznego | Mięso, jaja, ryby, zielone warzywa, fasola, szparagi, drożdże |
Pantothenic Acid | 7 mg | Czynność nadnerczy i nerwów | Całe ziarna, jaja, warzywa, mięso |
Biotyna
| 100 mcg | Metabolizm glukozy | Żółtko jaj, mleko, w.strączkowe, o.ziemne, banany |