Badania w ciąży
Poniżej przedstawiamy schemat wizyt i badań jakie są wykonywanie w przypadku ciąży fizjologicznej.
Tydzień ciąży | 5-8 | 10- 14 | 16- 18 | 20- 22 | 24- 26 | 28- 30 | 32- 34 | 36- 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Grupa krwi i Rh | +3 | ||||||||||||
Przeciwciała anty Rh | + | + | + | + | |||||||||
Podanie 150 mg immunoglobuliny anty D ciężarnym Rh (-) | + | ||||||||||||
Badanie cytologiczne | + | ||||||||||||
Ocena wydzieliny pochwowej | + | + | |||||||||||
Morfologia krwi | + | + | + | + | |||||||||
Badanie moczu | + | + | + | + | + | + | |||||||
Badanie poziomu cukru we krwi na czczo | + | ||||||||||||
Badanie poziomu cukru po podaniu doustnym 50 g glukozy | + | ||||||||||||
WR | + | +2 | |||||||||||
Przeciwciała różyczki IgG IgM | +3 | ||||||||||||
Przeciwciała toksoplazmozy IgG IgM | +3 | + | + | ||||||||||
Przeciwciała anty HIV1 | + | ||||||||||||
HBs | +3 | + | |||||||||||
Pomiar ciśnienia tętniczego | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Badanie ogólne | + | ||||||||||||
Badanie ginekologiczne przez pochwę | + | + | + | + | + | + | |||||||
Badanie piersi | + | + | |||||||||||
Wzrost | + | ||||||||||||
Masa ciała | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Indeks masy ciała | + | ||||||||||||
Badanie czynności serca płodu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Badanie położnicze zewnętrzne | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Ocena wymiarów miednicy | + | ||||||||||||
Badanie ultra- sonograficzne | + | + | + | + | + | ||||||||
Ocena ruchliwości płodu przez ciężarną | + | + | + | + | + | + | |||||||
Badanie kardio- tokograficzne | + | + | + | + | + | ||||||||
Konsultacja internistyczna | + | ||||||||||||
Konsultacja stomatologiczna | + | ||||||||||||
Skierowanie ciężarnej oddziału położniczego | + |
Objaśnienia:
- 1 - po uzyskaniu zgody ciężarnej i udzieleniu porady
- 2 - u ciężarnych ze zwiększonym ryzykiem zakażenia
- 3 - jeżeli nie wykonano przed ciążą