Badania w ciąży

Tydzień ciąży | 5-8 | 10- 14 | 16- 18 | 20- 22 | 24- 26 | 28- 30 | 32- 34 | 36- 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Grupa krwi i Rh | +3 | ||||||||||||
Przeciwciała anty Rh | + | + | + | + | |||||||||
Podanie 150 mg immunoglobuliny anty D ciężarnym Rh (-) | + | ||||||||||||
Badanie cytologiczne | + | ||||||||||||
Ocena wydzieliny pochwowej | + | + | |||||||||||
Morfologia krwi | + | + | + | + | |||||||||
Badanie moczu | + | + | + | + | + | + | |||||||
Badanie poziomu cukru we krwi na czczo | + | ||||||||||||
Badanie poziomu cukru po podaniu doustnym 50 g glukozy | + | ||||||||||||
WR | + | +2 | |||||||||||
Przeciwciała różyczki IgG IgM | +3 | ||||||||||||
Przeciwciała toksoplazmozy IgG IgM | +3 | + | + | ||||||||||
Przeciwciała anty HIV1 | + | ||||||||||||
HBs | +3 | + | |||||||||||
Pomiar ciśnienia tętniczego | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Badanie ogólne | + | ||||||||||||
Badanie ginekologiczne przez pochwę | + | + | + | + | + | + | |||||||
Badanie piersi | + | + | |||||||||||
Wzrost | + | ||||||||||||
Masa ciała | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Indeks masy ciała | + | ||||||||||||
Badanie czynności serca płodu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Badanie położnicze zewnętrzne | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Ocena wymiarów miednicy | + | ||||||||||||
Badanie ultra- sonograficzne | + | + | + | + | + | ||||||||
Ocena ruchliwości płodu przez ciężarną | + | + | + | + | + | + | |||||||
Badanie kardio- tokograficzne | + | + | + | + | + | ||||||||
Konsultacja internistyczna | + | ||||||||||||
Konsultacja stomatologiczna | + | ||||||||||||
Skierowanie ciężarnej oddziału położniczego | + |
Objaśnienia:
- 1 - po uzyskaniu zgody ciężarnej i udzieleniu porady
- 2 - u ciężarnych ze zwiększonym ryzykiem zakażenia
- 3 - jeżeli nie wykonano przed ciążą
lek. med. Bogdan Kowalczykmedycyna rodzinna
Podobne teksty
Objawy ciąży
Jakie objawy ciąży jedynie sugerują możliwość i prawdopodobieństwo ciąży a jakie są pewnym dowodem ciąży.
Test ciążowy
Opisy różnych metod rozpoznawania ciąży opierających się na wykazaniu obecności gonadotropiny kosmówkowej.
Cytologia - klasyfikacja Papanicolau
Po ukończeniu 30-go roku życia wykonuj badanie cytologiczne raz do roku - tylko wtedy masz szansę, że jeżeli atypowe komórki zostały przeoczone za pierwszym razem, zostaną zauważone w czasie następnego badania.
Dieta kobiety ciężarnej i matki karmiącej piersią
Racjonalna dieta kobiety w czasie ciąży i karmienia piersią powinna dostarczać odpowiednią ilość energii, a także zawierać niezbędne składniki odżywcze w prawidłowych ilościach i proporcjach.
Kontrola cukrzycy na dobrym poziomie
Źle wyrównany poziom cukru we krwi to dla diabetyka jedno z największych zagrożeń, które może prowadzić do nieodwracalnych powikłań, a nawet do śmierci.
Poronienie
Uważa się, że około 10-15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem samoistnym czyli wydaleniem obumarłego jaja płodowego.
Cykl menstruacyjny
Zachodzący w organiźmie kobiety cykliczne zmiany są wynikiem procesu wymiany informacji między obszarem mózgu zwanym podwzgórzem, przysadką mózgową, jajnikami i macicą.
Leczenie nadżerek szyjki macicy
Radykalne wyleczenie nadżerek polega na zniszczeniu metodami fizycznymi lub chemicznymi nieprawidłowych, tworzących ją komórek.
Rodzaje nowotworów
Opis nowotworów złośliwych, półzłośliwych i złośliwych.
Rozpoznawanie raka piersi
Opis badań mających na celu wczesne rozpoznanie raka piersi.