Test pompkowy

Przedstawiamy Państwu Test "pompkowy"  zgodnie z wytycznymi IFA (International Fitness Associacion).Test polega na wykonaniu jak największej ilości wyprostów ramion w leżeniu przodem.Dłonie umieszczone są bezpośrednio pod barkami. Zaczynasz od z pozycji w której dotykasz podbródkiem podłoża. U mężczyzn jedynymi punktami kontaktu z ziemią są dłonie i złączone stopy. U kobiet punktami oparcia są dłonie i kolana. Pamiętaj aby utrzymywać tułów w linii prostej równolegle do podłoża. W tym ćwiczeniu nie ma limitu czasowego. Porównaj swój wynik z poniższą tabelą.

Mężczyźni nastolatek 20 lat 30 lat 40 lat 50 lat 60 lat
Wspaniale 45+39+ 33+27+ 24+23+
Dobrze31-41 26-3522-29 18-2515-22 14-20
Średnio 26-2922-25 18-2115-17 12-1410-13
Słabo14-24 12-219-17 7-145-11 3-9
Bardzo Słabo poniżej 14 poniżej 12 poniżej 9poniżej 7poniżej 5 poniżej 3
Kobiety nastolatek 20 lat 30 lat 40 lat 50 lat 60 lat
Wspaniale31+ 30+29+ 24+20+ 18+
Dobrze21-28 19-2618-26 15-2212-18 11-16
Średnio 17-2016-18 14-1712-14 10-128-10
Słabo9-16 8-155-13 4-113-9 2-7
Bardzo Słabo poniżej 9poniżej 8poniżej 5 poniżej 4 poniżej 3 poniżej 2